| | | | | | | | | | |
| 序号 | 产品类别 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 危害原因 | 违反法规 | 法规要求 | 通报国措施 |
| 3 | 纺织、服装和时尚物品类 | 罗马尼亚 | 儿童套装 | NEXT STAR | 勒颈 受伤 | 运动衫的风帽处拉绳和裤子腰带可能成为儿童各种活动中的羁绊导致勒颈和受伤 | 欧盟相关标准EN14682 | | 强制禁售和其它相关措施 |
| 6 | 纺织、服装和时尚物品类 | 西班牙 | 男童泳裤 | Trendy Boy | 受伤 | 泳裤腰部区域的功能性拉绳太长,可能成为儿童各种活动中的羁绊导致勒颈和受伤 | 欧盟相关标准EN14682 | | 强制撤架 |
| 9 | 装饰性物品类 | 瑞士 | 茶蜡烛台 | Faideco Arts & Crafts | 火灾 | 茶蜡烛台盘可能引发火灾 | | | 自愿召回 |
| 12 | 灯串类 | 斯洛伐克 | 灯串 | 未知 | 触电 | 闪光灯的机械强度不足,使用者可能接触到带电部件 | 低电压指令和相关欧盟标准EN60598 | | 强制禁售和其它相关措施 |
| 13 | 灯串类 | 法国 | 灯串 | 未知 | 触电 | 产品绝缘不足;电源无防潮保护但产品却被推荐用于户外 | 低电压指令和相关欧盟标准EN60598 | | 自愿销毁 撤架 召回 |
| 26 | 机动车辆类 | 法国 | 摩托车电池充电器 | UM | 触电 | 两个连接处易被扭歪,可能导致使用者在对电池进行充电时触电 | 低电压指令的要求和相关国家法规 | | 自愿撤架 召回 |
| 28 | 烟火物品类 | 卢森堡 | 烟火 | Fireevent | 损伤听力 | 产品声压级太高,会损伤听力 | 烟火指令的要求和相关欧盟标准EN15947 | | 强制撤架 禁售和其它相关措施 |
| 29 | 烟火物品类 | 保加利亚 | 烟火 | ENIGMA | 火灾 烧伤 | 电池不稳固,在燃放时不能保持直立状态,很可能掉到边上,如果这样,可能击中旁人,导致烧伤,如果与可燃性物质相接触,还可能引发火灾 | 烟火指令的要求和相关欧盟标准EN15947 | | 强制撤架 |
| 30 | 玩具类 | 希腊 | 儿童电话玩具 | HUANGER | 呛噎 | 心形物件易脱落产生小部件,儿童可能将其放入口中,存在呛噎的危险 | 玩具安全指令的要求及相关欧盟标准EN71-1 | | 强制撤架 |
| 31 | 玩具类 | 挪威 | 带挂坠装饰带 | 未知 | 化学危害 | 吊坠的塑料材料含有DEHP(测量值为15%,以重量计,),这种邻苯二甲酸酯可能危害儿童健康,可能导致生殖系统损伤;此外,还含有DINP(测量值为2.8% 以重量计) | REACH法规 | 在所有儿童玩具和儿童护理用品中,禁止含有DEHP, DBP and BBP | 自愿性风险警示 |
| 32 | 玩具类 | 爱沙尼亚 | 木质拖曳玩具 | GERARDO'S TOYS | 勒颈 呛噎 | 小部件易从玩具上脱落,儿童可能将其放入口中,存在呛噎的危险;而且拉绳太长,对儿童存在导致绕颈窒息的危险 | 玩具安全指令的要求及相关欧盟标准EN71-1 | | 自愿撤架 召回 |
| 33 | 玩具类 | 西班牙 | 平衡性自行车 | HELLO KITTY | 勒颈 呛噎 | 贴纸及自行车上的塞子可能脱落产生小部件,儿童可能将其放入口中,存在呛噎的危险;而且包装塑料袋太薄,如果被儿童把玩,可能盖住儿童口鼻,导致窒息 | 玩具安全指令的要求及相关欧盟标准EN71-1 | | 强制撤架 |
| 34 | 玩具类 | 匈牙利 | 折叠式婴儿车 | Alive Baby | 受伤 | 折叠车的安全锁强度不足,如果折叠车装载时,安全锁可能被解开,导致坍塌,导致儿童受伤或手指被卡 | 玩具安全指令的要求及相关欧盟标准EN71-1 | | 强制撤架 |
| 35 | 烟火物品类 | 保加利亚 | 烟火 | ENIGMA | 火灾 烧伤 | 电池不稳固,在燃放时不能保持直立状态,很可能掉到边上,如果这样,可能击中旁人,导致烧伤,如果与可燃性物质相接触,还可能引发火灾 | 烟火指令的要求和相关欧盟标准EN15947 | | 自愿性风险警示 |
| 36 | 玩具类 | 法国 | 毛绒玩具 | ENESCO | 呛噎 | 玩具的某些缝合处缝合不当,可能导致里面的充填材料易被触及,充填材料可能被儿童放入口中,存在呛噎的危险 | 玩具安全指令的要求及相关欧盟标准EN71-1 | | 自愿撤架 召回 |
| 详情参见:http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/?event=main.weeklyReportPrintVsn&web_report_id=1951 |